Поддержка Синтегро – это больше, чем просто поддержка по стандартам SLA. Мы предлагаем нашим клиентам самим «собрать» конструктор, включив в услугу поддержки необходимые пункты, среди которых могут быть:
Доступ к клиентскому разделу сайта для скачивания обновлений систем.
Наши системы регулярно обновляются в соответствии с требованиями законодательства и пожеланиями заказчиков.
В 2018 году для «Синтегро ОСБУ» было выпущено 45 релизов, включавших, в том числе, отражение в учёте операционной аренды и событий после отчётной даты. Среди изменений в 78 релизах для «Фабрики XBRL» были улучшения отображения данных в виде отчетов, а также создание удобного механизма проверки данных (валидации).
В 2019 году пользователей ждут более 10 новых возможностей для каждого из продуктов линейки.
Установка обновлений на рабочую базу с учетом всех индивидуальных доработок:
Неограниченное количество обращений по методологическим и техническим вопросам. Заявки регистрируются в режиме 24/7. Время рассмотрения заявки - 8 часов.
Предоставление методологических описаний по блокам учета. Разъяснений по применениям стандартов.
Поддержка актуальных отчетов в системе с учетом всех особенностей заполнения
Для всех видов НФО, на одну организацию.
| № | Вид тарифа | Стоимость | |
| 1 | Доступ на сайт к файлам с обновлениями для типовой конфигурации СИНТЕГРО ОСБУ | 35 000 ₽ | |
| 2 | Установка обновлений на базу Заказчика с учетом всех индивидуальных доработок | 20 000 ₽ | |
| 3 | Поддержка блока административно-хозяйственной деятельности | Неограниченное количество обращений по методологическим и техническим вопросам. Заявки регистрируются в режиме 24/7. Время рассмотрения заявки - 8 часов. | 20 000 ₽ | 
| 4 | Поддержка блока финансовых инструментов | 20 000 ₽ | |
| 5 | Поддержка блока специализированного учета (страховая деятельность, пенсионные операции, брокерская деятельность) | от 20 000 ₽ | |
| 6 | Поддержка блока отчетности (не применимо при наличии решения Фабрика XBRL) | 20 000 ₽ | |
| Стоимость тарифа в месяц (руб.) - от 30 000 ₽ | |||
В 2019 году в СИНТЕГРО ОСБУ появится более 10 новых возможностей:
На одну организацию
| № | Услуга | Стоимость | 
| 1 | Доступ к скачиванию обновлений Фабрика XBRL. Консультации методологов-экспертов по заполнению отчетов XBRL в соответствии со стандартами ЦБ РФ. Помощь в поиске и устранении замечаний по запросам ЦБ. | 39 000 ₽ | 
| 2 | Обновление базы Фабрика XBRL сотрудниками сопровождения Синтегро | 10 000 ₽ | 
| 3 | Поддержка автоматического заполнения форм БФО (включая консультации по методологии) | от 21 000 ₽* | 
| 4 | Поддержка автоматического заполнения форм НСО ПУРЦБ или УК (включая консультации по методологии) | от 10 000 ₽ | 
| 5 | Поддержка автоматического заполнения форм НСО ПУРЦБ и УК (включая консультации по методологии) | от 20 000 ₽ | 
| Стоимость тарифа с консультациями в месяц - от 35 000 ₽ | ||
* В случае отсутствия поддержки блока АХД в базе ОСБУ, стоимость данной услуги составляет 42 000 ₽
на одну организацию
| № | Услуга | Стоимость | 
| 1 | Доступ к скачиванию обновлений Фабрика XBRL. Консультации методологов-экспертов по заполнению отчетов XBRL в соответствии со стандартами ЦБ РФ. Помощь в поиске и устранении замечаний по запросам ЦБ. | 39 000 ₽ | 
| 2 | Обновление базы Фабрика XBRL сотрудниками сопровождения Синтегро | 10 000 ₽ | 
| 3 | Поддержка автоматического заполнения форм БФО (включая консультации по методологии) (общие) | от 30 000 ₽ | 
| 4 | Поддержка автоматического заполнения форм БФО (включая консультации по методологии) (для общего страхования) | от 17 000 ₽ | 
| 5 | Поддержка автоматического заполнения форм НСО (включая консультации по методологии) (общие) | от 11 000 ₽ | 
| Стоимость тарифа с консультациями в месяц - от 35 000 ₽ | ||
на одну организацию
| № | Услуга | Стоимость | 
| 1 | Доступ к скачиванию обновлений ФАБРИКА XBRL. Консультации методологов-экспертов по заполнению отчетов XBRL в соответствии со стандартами ЦБ РФ. Помощь в поиске и устранении замечаний по запросам ЦБ. | 39 000 ₽ | 
| 2 | Обновление базы ФАБРИКА XBRL сотрудниками сопровождения Синтегро | 10 000 ₽ | 
| 3 | Поддержка автоматического заполнения форм БФО НПФ (базовый набор форм) | от 31 000 ₽ | 
| 4 | Поддержка автоматического заполнения форм НСО НПФ (базовый набор форм) | от 13 000 ₽ | 
| Стоимость тарифа с консультациями в месяц - от 35 000 ₽ | ||
В 2019 году в ФАБРИКА XBRL появится более 10 новых возможностей:
Время работы службы поддержки - с 10.00 до 19.00.
Но в период сдачи отчетности наши специалисты работают до 23:00.